高二店第一週拼圖王比賽成績
挑戰組:
拼圖名稱:<拼出台灣國土之美>陽明山(300片)
| 排名 | 姓名 | 成績 | 晉級 |
| 1 | 吳 嘉 倩 | 1小時22分23秒 | 勝 |
| 2 | 楊 慶 鴻 | 1小時41分30秒 | 勝 |
| 3 | 王 春 蘭 | 2小時 剩10片 | 勝 |
| 4 | 陳 一 仁 | 2小時 剩14片 | 勝 |
| 王 雅 瑾 | 2小時 剩30片 | ||
| 曾 建 堯 | 2小時 剩34片 | ||
| 王 守 仁 | 2小時 剩35片 | ||
| 郭 燕 翎 | 2小時 剩59片 | ||
| 周 思 婷 | 2小時 剩65片 | ||
| 吳 小 青 | 2小時 剩66片 | ||
| 徐 中 珮 | 2小時 剩69片 | ||
| 陳 慧 玲 | 2小時 剩78片 | ||
| 陳 琦 凱 | 2小時 剩97片 | ||
| 李 芝 儀 | 2小時 剩101片 | ||
| 陳 婉 華 | 2小時 剩118片 | ||
| 王 愉 惠 | 2小時 剩128片 | ||
| 沈 倩 玉 | 2小時 剩148片 | ||
| 李 雅 筠 | 2小時 剩152片 | ||
兒童組
拼圖名稱:洪易「鼠」不完 如有興趣,請踴躍報名 歡迎請洽高二店(大統新世紀2F) 07-095-0376
排名
姓名
年齡
成績
晉級
1
余 宜 蓁
11歲
23分04秒
勝
2
李 珮 璇
9歲
41分54秒
備取
3
林 彥 華
7歲
1小時04分06秒
4
楊 倢
7歲
1小時10分37秒
5
劉 宸 維
6歲
1小時21分39秒
6
許 書 涵
10歲
1小時27分48秒
若欲知比賽實況請點選此處
沒有留言:
張貼留言