挑戰組第一週成績公佈
比賽拼圖 -- 太魯閣
| 名次 | 姓名 | 時間 | 備註 |
| 1 | 林 淑 慈 | 74分42秒 | 晉級 |
| 2 | 何 秋 欣 | 113分30秒 | 晉級 |
| 3 | 林 心 雅 | 120分 | 餘13片晉級 |
| 4 | 陳 宜 君 | 120分 | 餘54片 |
| 5 | 李 蓁 宜 | 120分 | 餘57片 |
| 6 | 遲 志 榮 | 120分 | 餘115片 |
| 7 | 王 湘 苓 | 120分 | 餘116片 |
| 8 | 李 姵 瑢 | 120分 | 餘121片 |
| 9 | 陳 立 涵 | 120分 | 餘125片 |
| 10 | 溫 立 維 | 120分 | 餘144片 |
| 11 | 蕭 麗 君 | 120分 | 餘152片 |
| 12 | 邱 珮 柔 | 120分 | 餘162片 |
兒童組第一週成績公佈
比賽拼圖-彎彎/吶喊
| 名次 | 姓名 | 時間 | 備註 |
| 1 | 李 依 蓉 | 20分50秒 | 晉級 |
| 2 | 梁 家 豪 | 21分00秒 | 備取 |
| 3 | 潘 定 隆 | 24分24秒 | |
| 4 | 張 哲 綸 | 31分40秒 | 3歲半 |
| 5 | 林 翊 翔 | 33分30秒 | |
| 6 | 梁 家 紳 | 48分25秒 | |
| 7 | 潘 玟 萱 | 62分15秒 |
沒有留言:
張貼留言